- ホーム>
- イベント情報
イベント情報
イベント情報
霞ヶ浦広域サイクルーズ
開催日 | 2018年4月28日~2018年5月19日 | ||
---|---|---|---|
開催時間 | |||
住所 | 茨城県土浦市川口2-13-6 | ||
駐車場 | |||
トイレ | |||
お問い合わせ先 | 【申し込み・サイクルーズの運行についての問い合わせ】 株式会社ラクスマリーナ TEL:029-822-2437 MAIL:info@lacusmarina.com 【事業内容についての問い合わせ】 土浦市都市産業部商工観光課 TEL:029-826-1111(内線2705) |
||
ホームページ | http://www.city.tsuchiura.lg.jp/page/page010929.html | ||
交通アクセス | 土浦駅から徒歩20分 | ||
PRコメント | 霞ヶ浦でサイクリングとクルージングが両方楽しめる、一粒で2度おいしいこの企画♪ 霞ヶ浦の「土浦港」、「玉造港」、「潮来港」の3つの港に寄港する遊覧船と、つくば霞ヶ浦りんりんロードのサイクリングコースを自由に組み合わせて、サイクルーズが楽しめます! 行きはサイクリングで帰りはクルーズ、そのまた逆もOKです。 新緑の美しい季節を、霞ヶ浦広域サイクルーズで満喫してくださいね♪ 広域サイクルーズの運行スケジュールはこちら↓ 1日コース【4月28日(土)、5月19日(土)】 土浦港発 9:30 ↓区間料金500円 玉造港着10:20 玉造港発10:30 ↓区間料金500円 潮来港着11:30 潮来港発14:00 ↓区間料金500円 玉造港着14:50 玉造港発15:00 ↓区間料金500円 土浦港着16:00 半日コース【4月29日(土)、5月3日(木)、5月5日(土)】 土浦港発 9:30 ↓区間料金500円 玉造港着10:20 玉造港発10:30 ↓区間料金500円 潮来港着11:20 潮来港発11:30 ↓区間料金1000円 土浦港着12:50 |
レポート情報
- 霞ヶ浦広域サイクルーズのチラシです♪
- 【レポーター名】つちうらシティプロモーション 【投稿日】2018年4月27日